精选全球顶级联赛重磅对决,球探体育为您锁定每一场精彩
一站式覆盖赛事直播、实时比分、数据情报、转会动态与竞彩分析
球探体育实时追踪 · 2024/25赛季数据
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 6 | 2 | 68/24 | +44 | 66 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64/26 | +38 | 64 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 8 | 2 | 60/27 | +33 | 62 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52/34 | +18 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48/38 | +10 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42/36 | +6 | 46 |
第一时间掌握足坛动态与深度分析
球探体育深度追踪全球顶级俱乐部赛季表现